<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Luxcommons</title>
	<link>http://www.luxcommons.lu</link>
	<description>Open Content and Free Culture from Luxembourg</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:51:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Libraries make available 5.4 million bibliographic records under CC Zero by Jefftoch Adam</title>
		<link>http://www.luxcommons.lu/?p=124#comment-109545</link>
		<author>Jefftoch Adam</author>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:47:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.luxcommons.lu/?p=124#comment-109545</guid>
		<description>It`s really good service for the student of North Rhine-Westphalian Library Service Centre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It`s really good service for the student of North Rhine-Westphalian Library Service Centre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Libraries make available 5.4 million bibliographic records under CC Zero by Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen - OpenBibBlog</title>
		<link>http://www.luxcommons.lu/?p=124#comment-101841</link>
		<author>Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen - OpenBibBlog</author>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:37:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.luxcommons.lu/?p=124#comment-101841</guid>
		<description>[...] Luxcommons » Blog Archive » Libraries make available 5.4 million bibliographic records under CC Ze... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Luxcommons » Blog Archive » Libraries make available 5.4 million bibliographic records under CC Ze&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;les petites cases&#8221; sur les linked data by el egipcio</title>
		<link>http://www.luxcommons.lu/?p=122#comment-100296</link>
		<author>el egipcio</author>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:30:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.luxcommons.lu/?p=122#comment-100296</guid>
		<description>avec le logo du Web sémantique. Le ton est donné et, contrairement au data.gov américain, les Britanniques ont dès le départ fait le choix des technlogies du Web sémantique. Le site en lui-même a été construit avec Drupal 6 avec du RDFa à l’intérieur, la plupart des donnnées a été convertie en RDF grâce, entre autres, aux bons soins de Jeni Tennison, grande prêtresse du XML et de XSLT convertie au Linked Data, elles sont indexées dans une base de données RDF fournie et hébergée par Talis et, bien-sûr, interrogeable en SPARQL via un sparql endpoint. Le site propose une liste d’applicationsSur le même sujet, je vous conseille ausssi la lecture de ce billet de Dave Beckett, développeur de redland, inventeur de turtle et grand avocat des technologies du Web sémantique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avec le logo du Web sémantique. Le ton est donné et, contrairement au data.gov américain, les Britanniques ont dès le départ fait le choix des technlogies du Web sémantique. Le site en lui-même a été construit avec Drupal 6 avec du RDFa à l’intérieur, la plupart des donnnées a été convertie en RDF grâce, entre autres, aux bons soins de Jeni Tennison, grande prêtresse du XML et de XSLT convertie au Linked Data, elles sont indexées dans une base de données RDF fournie et hébergée par Talis et, bien-sûr, interrogeable en SPARQL via un sparql endpoint. Le site propose une liste d’applicationsSur le même sujet, je vous conseille ausssi la lecture de ce billet de Dave Beckett, développeur de redland, inventeur de turtle et grand avocat des technologies du Web sémantique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sound copyright? by Michael Holloway</title>
		<link>http://www.luxcommons.lu/?p=110#comment-83970</link>
		<author>Michael Holloway</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:37:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.luxcommons.lu/?p=110#comment-83970</guid>
		<description>Glad you liked the cartoon, here's a link to another of our videos, which tells the story of the organisation and our wider concerns:
http://openrights.blip.tv/#1235354

Stay in touch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad you liked the cartoon, here&#8217;s a link to another of our videos, which tells the story of the organisation and our wider concerns:<br />
<a href="http://openrights.blip.tv/#1235354" rel="nofollow">http://openrights.blip.tv/#1235354</a></p>
<p>Stay in touch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sound copyright? by UK Solicitors</title>
		<link>http://www.luxcommons.lu/?p=110#comment-83969</link>
		<author>UK Solicitors</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:14:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.luxcommons.lu/?p=110#comment-83969</guid>
		<description>These copyright issues make for a very interesting thing to tackle, but at the same time, there have been a growing number of copyright legal problems these days. Good luck with the petition!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These copyright issues make for a very interesting thing to tackle, but at the same time, there have been a growing number of copyright legal problems these days. Good luck with the petition!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
